专家计划:萍萍命中率:83% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623-625期 | 小 | 0623期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0596期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 大 | 0589期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0588期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 大 | 0576期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0574期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0571期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。